(相关资料图)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,洛凯股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。洛凯股份当日收报14.14元,涨跌幅10.04%,偏离值10.22%,换手率2.94%,成交额6455.24万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 984.95 | - | - |
| 2 | 开源证券深圳第一分公司 | 397.9 | - | - |
| 3 | 开源证券西安第二分公司 | 300.48 | - | - |
| 4 | 开源证券榆林神木营业部 | 299.91 | - | - |
| 5 | 开源证券杭州婺江路营业部 | 298.78 | - | - |
| 合计 | - | 2282.02 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国信证券厦门湖滨北路营业部 | - | 329.39 | - |
| 2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 268.51 | - |
| 3 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 219.31 | - |
| 4 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 176.55 | - |
| 5 | 国泰君安证券总部 | - | 175.2 | - |
| 合计 | - | - | 1168.96 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: