(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月07日公布的交易公开信息显示,新里程因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新里程当日收报5.69元,涨跌幅10.06%,偏离值12.02%,换手率1.90%,成交额3.49亿元。异常期间03月03日至03月07日,期间涨幅18.3%,累计偏离值20.34%,区间成交额10.99亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信建投证券北京远大路营业部 | 2255.77 | 2.9 | 2252.87 |
| 2 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 1530.4 | 0.46 | 1529.94 |
| 3 | 华创证券上海肇嘉浜路营业部 | 1124.56 | 0 | 1124.56 |
| 4 | 机构专用 | 1021.61 | 0 | 1021.61 |
| 5 | 华鑫证券上海分公司 | 863.14 | 7.48 | 855.66 |
| 合计 | - | 6795.48 | 10.84 | 6784.64 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 川财证券成都益州大道营业部 | 0 | 2846.53 | -2846.53 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 1934.4 | -1934.4 |
| 3 | 安信证券东莞塘厦润塘东街营业部 | 0 | 1226.55 | -1226.55 |
| 4 | 五矿证券深圳金田路营业部 | 2.05 | 895.58 | -893.53 |
| 5 | 申万宏源证券北京金融大街营业部 | 0 | 853.5 | -853.5 |
| 合计 | - | 2.05 | 7756.56 | -7754.51 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 2676.19 | 0 | 2676.19 |
| 2 | 机构专用 | 2405.98 | 0 | 2405.98 |
| 3 | 中信建投证券北京远大路营业部 | 2255.82 | 2.95 | 2252.87 |
| 4 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 1530.76 | 0.51 | 1530.25 |
| 5 | 机构专用 | 1456.16 | 0 | 1456.16 |
| 合计 | - | 10324.91 | 3.46 | 10321.45 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 川财证券成都益州大道营业部 | 0 | 9421.81 | -9421.81 |
| 2 | 机构专用 | 846.66 | 7135.54 | -6288.88 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 4149.45 | -4149.45 |
| 4 | 机构专用 | 1175.43 | 2093.76 | -918.33 |
| 5 | 华创证券上海肇嘉浜路营业部 | 1173.85 | 1669.03 | -495.18 |
| 合计 | - | 3195.94 | 24469.59 | -21273.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: